Контактна iнформацiя
Клієнт-Банк
Адреси банкоматів
Про банк » Адреси банкоматівРозташування | Режим роботи | Cистеми, що обслуговуються |
| м. Львів: | ||
| вул. І. Франка, 3 | цілодобово | НСМЕП, VISA |
| вул. Підстригача, 2 | пн.-пт.: 8:00-19:00, сб.: 10:00-16:00 | НСМЕП, VISA |
вул. Ст. Бандери, 71 | цілодобово | НСМЕП, VISA |
вул. Щирецька, 36 | щоденно з 10:00 до 18:00 | НСМЕП, VISA |
| вул. C. Петлюри, 37а | цілодобово | НСМЕП, VISA |
| м. Тернопіль | ||
| вул. Сліпого, 1 | цілодобово | НСМЕП, VISA |
| м. Мукачево | ||
| вул. Космонавта Беляєва, 10/2 | цілодобово | НСМЕП, VISA |
| м. Івано-Франківськ | ||
| вул. Військових Ветеранів, 12 | цілодобово | НСМЕП, VISA |
| м. Надвірна | ||
| вул. Соборна, 163 | цілодобово | НСМЕП, VISA |
| м. Коломия | ||
| вул. Тютюнників, 2 | цілодобово | НСМЕП, VISA |
| м. Київ | ||
| вул. Дегтярівська, 4а | цілодобово | НСМЕП, VISA |
Call-center
0 800 500 260
Продаж заставного майна
Курси НБУ
Курси Головного офiсу
| 10.9.2010 | Купiвля | Продаж |
![]() | 7.9200 | 7.9500 |
![]() | 10.0000 | 10.1500 |
![]() | 0.2450 | 0.2650 |
![]() | 2.2000 | 2.5500 |
![]() | 11.9500 | 12.4000 |
Валютний калькулятор
| сума: | |
| згiдно курсу: | |
| з валюти | |
| у валюту | |
| Результат: |






















